PAGAR INTAN®

PAGAR INTAN® biasa digunakan untuk memagar rumah, kantor, lapangan, pabrik, pagar pembatas jalan, dan sebagainya.


Spesifikasi Teknis
| TYPE | ØWIRE (mm) | HEIGHT (mm) | SPACING VER. (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|
HOTDIPPED GALV. |
ELECTRO GALV. |
VER. |
HOR |
||
| IMS 60 HD | IMS 60 EP | 5 | 5 | 600 | 100 |
| IMS 90 HD | IMS 90 EP | 6 | 6 | 900 | 100 |
| IMS 120 HD | IMS 120 EP | 6 | 6 | 1200 | 100 |
| IMS 150 HD | IMS 150 EP | 7 | 7 | 1500 | 100 |
| IMS 175 HD | IMS 175 EP | 7 | 7 | 1750 | 100 |
| IMS 190 HD | IMS 190 EP | 7 | 7 | 1900 | 100 |
| IMS 240 HD | IMS 240 EP | 7 | 7 | 2400 | 100 |
Tiang Pagar Intan
| TYPE | HEIGHT (mm) | ØPIPE O.D (inch) |
|---|---|---|
| T60 | 1000 | 1.5 |
| T90 | 1200 | 1.5 |
| T120 | 1500 | 1.5 |
| T150 | 2000 | 2.0 |
| T175 | 2200 | 2.0 |
| T190 | 2400 | 2.0 |
| T240 | 3000 | 2.0 |



